| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 280 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 306 @ 2000 rpm |
| Banden | P235/60HR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.2 in. |
| Beenruimte voor | 36.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 3000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 3901.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 111.0 in. |
| Hoogte | 66.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.9 in. |
| Beenruimte achter | 31.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.